# Planos que crescem junto à sua necessidade

> Sem travas em número de conectores ou integrações. Pague pelo volume de dados esperado num plano recorrente pelo cartão de crédito, sem surpresas.

Source: https://www.erathos.com/pricing

All prices below are quoted in BRL and apply to this locale only.

## Plans

### Freemium — R$0/mês

Até 1M de linhas mês

- 1 usuário
- 5 pipeline jobs
- Atualização diária
- 4 execuções manuais por mês
- Histórico de execuções das últimas 24h

### Movement — from R$159/mês

- 3 usuários
- Conectores ilimitados
- Pipeline jobs ilimitados
- Atualização a cada 1 hora
- Histórico de execuções dos últimos 30 dias

### Pro — from R$1.329/mês

Tudo do Movement, mais:

- Change data capture (CDC)
- Custom Connector
- Custom Backfill
- 5 usuários
- Conectores Pro: Firebird e Neo4J
- Estratégia de retries customizada
- Atualização a cada 5 minutos
- Histórico completo de execuções
- Acesso a API
- Suporte Prioritário

### Enterprise — Fale conosco

- Linhas sob demanda
- Usuários sob demanda
- Conectores ilimitados
- Conectores Pro: Firebird e Neo4J
- Pipeline jobs ilimitados
- Change data capture (CDC)
- Custom Connector
- Custom Backfill
- Estratégia de retries customizada
- Histórico completo de execuções
- Acesso a API
- Suporte dedicado

No plano anual você paga 10 meses e usa 12. Os valores acima são o equivalente mensal.

## Qual o plano certo para você?

| Volume de linhas mensais estimado | Movement | Pro |
| --- | --- | --- |
| 1M | R$159/mês (Até 2M de linhas mensais) | R$1.329/mês (Até 5M de linhas mensais) |
| 2M | R$159/mês (Até 2M de linhas mensais) | R$1.329/mês (Até 5M de linhas mensais) |
| 5M | R$329/mês (Até 5M de linhas mensais) | R$1.329/mês (Até 5M de linhas mensais) |
| 10M | R$559/mês (Até 10M de linhas mensais) | R$1.659/mês (Até 10M de linhas mensais) |
| 15M | R$699/mês (Até 15M de linhas mensais) | R$1.899/mês (Até 15M de linhas mensais) |
| 20M | R$799/mês (Até 20M de linhas mensais) | R$2.099/mês (Até 20M de linhas mensais) |
| 30M | R$999/mês (Até 30M de linhas mensais) | R$2.399/mês (Até 30M de linhas mensais) |
| 50M | R$1.399/mês (Até 50M de linhas mensais) | R$2.999/mês (Até 50M de linhas mensais) |
| 75M | R$1.699/mês (Até 75M de linhas mensais) | R$3.299/mês (Até 75M de linhas mensais) |
| 100M | R$1.999/mês (Até 100M de linhas mensais) | R$3.599/mês (Até 100M de linhas mensais) |
| 150M | R$2.499/mês (Até 150M de linhas mensais) | R$4.099/mês (Até 150M de linhas mensais) |
| 300M | R$3.999/mês (Até 300M de linhas mensais) | R$5.599/mês (Até 300M de linhas mensais) |
| Enterprise | Fale conosco | Fale conosco |

## Entenda em detalhes as diferenças entre os planos

| Feature | Freemium | Movement | Pro | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de linhas | Até 1 milhão de linhas | 2M a 300M de linhas | 5M a 300M de linhas | Customizado (até 1,5 bilhão de linhas) |
| Número de Usuários | 1 usuário | Até 3 usuários | Até 5 usuários | Customizado |
| Conectores | Conectores gratuitos | Ilimitado | Ilimitado + PRO connectors | Ilimitado + PRO Connectors |
| Pipeline Jobs | 5 pipeline jobs | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Frequência de atualização | Diária | 1 hora | 5 minutos | 5 minutos |
| CDC (Change data capture) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Custom API Connector | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Conexões com Bancos de dados | Aberta, IP Fixo e SSH | Aberta, IP Fixo e SSH | Aberta, IP Fixo e SSH | Aberta, IP Fixo e SSH |
| Execuções manuais | 4 jobs por mês | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| API Aberta | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Backfill semanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Block Window | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Custom Backfill | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Retries customizados | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Observabilidade | Últimas 24h | Últimos 30 dias | Ilimitado | Ilimitado |
| Alertas | Email | Email | Email, Slack e Discord | Email, Slack e Discord |
| Suporte | Chat e email | Chat e email | Suporte prioritário | +Canal de suporte dedicado |

## Dúvidas? Temos respostas

### O que é a Erathos e como ela pode ajudar minha empresa?

A Erathos é uma empresa especializada em soluções de movimentação de dados, oferecendo uma plataforma ELT (Extract, Load, Transform) que facilita a construção e manutenção de data pipelines. Com isso, ajudamos empresas a consolidar seus dados em um data warehouse, permitindo uma tomada de decisão mais estratégica e orientada a dados.

### Existe uma versão gratuita da Erathos?

Ao criar uma conta você terá acesso a versão Pro da plataforma por 14 dias. Além disso, sempre que criar uma nova connection, você terá um período de 2 semanas para testar o conector e avaliar o impacto no consumo. Após os 14 dias de teste você será direcionado para conta gratuita caso não contrate nenhum plano.

### Como eu sei qual plano é o ideal para mim?

Vamos avaliar o plano ideal para você durante o trial dos conectores, onde teremos uma estimativa de consumo mensal.

### O que são as linhas mensais?

As linhas mensais são o total de linhas que passam pelos seus data pipelines durante o mês. Ou seja, as linhas que foram escritas no seu data warehouse.

### E se eu ultrapassar meu limite de linhas mensais?

Dentro da plataforma você consegue monitorar o consumo atual e o previsto até final do mês corrente. Quando a previsão ultrapassar o limite do seu plano você receberá um email para conseguir adaptar os jobs, ou expandir o plano caso seja necessário para evitar travas.
